榆樹屯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1229 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 丹東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5101 | 快速 | 齊齊哈爾 | 碾子山 | 05:36 | 當(dāng)天 07:56 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6280 | 普快 | 齊齊哈爾 | 三間房 | 18:30 | 當(dāng)天 19:11 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 10:22 | 當(dāng)天 12:37 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 07:00 | 當(dāng)天 09:55 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6259 | 普快 | 齊齊哈爾 | 富拉爾基 | 04:50 | 當(dāng)天 05:40 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4095 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 07:40 | 當(dāng)天 10:00 | 泰來 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6275 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 10:15 | 當(dāng)天 12:28 | 泰來 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6277 | 普快 | 泰來 | 齊齊哈爾 | 15:41 | 當(dāng)天 18:01 | 泰來 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6279 | 普快 | 三間房 | 齊齊哈爾 | 19:31 | 當(dāng)天 20:15 | 三間房 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎蘭屯 | 08:07 | 當(dāng)天 22:27 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7058 | 快速 | 滿洲里 | 哈爾濱西 | 20:37 | 第2天 11:57 | 滿洲里 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2062 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 加格達(dá)奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。