江寧西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7080 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當(dāng)天 11:46 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7081/G7084 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當(dāng)天 11:46 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5607 | 動(dòng)車組 | 南京南 | 安慶 | 16:50 | 當(dāng)天 18:56 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5605 | 動(dòng)車組 | 南京南 | 安慶 | 13:48 | 當(dāng)天 15:54 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5641 | 動(dòng)車組 | 南京南 | 蕪湖 | 07:05 | 當(dāng)天 07:48 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7180/G7592 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當(dāng)天 20:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7592/G7593 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當(dāng)天 20:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7591/G7594 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 溫州南 | 07:32 | 當(dāng)天 15:26 | 安慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7179/G7594 | 高速動(dòng)車 | 安慶 | 溫州南 | 07:32 | 當(dāng)天 15:26 | 安慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5610 | 動(dòng)車組 | 安慶 | 南京南 | 19:16 | 當(dāng)天 21:10 | 安慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5608 | 動(dòng)車組 | 安慶 | 南京南 | 16:14 | 當(dāng)天 18:14 | 安慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5604 | 動(dòng)車組 | 安慶 | 南京南 | 11:28 | 當(dāng)天 13:28 | 安慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1302 | K7919/K7922 | D8136 | T215 | Z6506/Z6507 | G547 | G525 | Z164/Z165 | C7037 | 6419 |
| D910 | D2711 | G608 | G8906 | G1745 | C1233 | G433 | G2335 | D5534 | G36 |
| C7163 | G92 | K9303 | G7656/G7657 | G720 | Y668/Y669 | G47 | K860 | D2362 | C7935 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。