安慶火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7591/G7594 | 高速動車 | 安慶 | 溫州南 | 07:32 | 當天 15:26 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7087/G7090 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 17:14 | 當天 21:14 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7083/G7086 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 15:21 | 當天 19:50 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7079/G7082 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 11:08 | 當天 15:23 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7075/G7078 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 09:12 | 當天 13:14 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7071/G7074 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 08:29 | 當天 12:35 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G162 | 高速動車 | 安慶 | 北京南 | 10:12 | 當天 16:43 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7112/G7134 | 高速動車 | 安慶 | 上海虹橋 | 10:34 | 當天 14:30 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7179/G7594 | 高速動車 | 安慶 | 溫州南 | 07:32 | 當天 15:26 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7143/G7146 | 高速動車 | 安慶 | 上海虹橋 | 13:49 | 當天 17:45 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7139 | 高速動車 | 安慶 | 上海虹橋 | 13:16 | 當天 17:18 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7135/G7138 | 高速動車 | 安慶 | 上海虹橋 | 12:23 | 當天 16:22 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7131 | 高速動車 | 安慶 | 上海虹橋 | 10:34 | 當天 14:30 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7091/G7094 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 18:49 | 當天 22:48 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5624 | 動車組 | 安慶 | 南京南 | 20:21 | 當天 22:15 | 安慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。