永嘉火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7537 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當天 16:14 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7511 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 11:53 | 當天 15:57 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7545 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 15:52 | 當天 19:59 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當天 19:19 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當天 21:44 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3141/D3144 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當天 22:26 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5589 | 動車組 | 南京 | 溫州南 | 06:50 | 當天 13:41 | 南京 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當天 17:52 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3219 | 動車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:00 | 當天 12:27 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3305 | 動車組 | 寧波 | 廈門北 | 17:07 | 當天 22:55 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7546 | 高速動車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 11:21 | 當天 15:20 | 溫州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7646 | 高速動車 | 溫州南 | 合肥 | 14:32 | 當天 20:47 | 溫州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7674/G7675 | 高速動車 | 溫州南 | 合肥南 | 07:05 | 當天 12:59 | 溫州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7576/G7577 | 高速動車 | 蒼南 | 六安 | 07:06 | 當天 15:50 | 蒼南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7571/G7574 | 高速動車 | 淮南東 | 溫州南 | 12:20 | 當天 20:18 | 淮南東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 5046 | G172 | D2 | S910 | Z55 | D3207 | K905/K908 | K316/K317 | K7806 |
| G7503 | K8380 | G1745 | T8720/T8721 | G2911 | G7252/G7253 | Z8309 | 8323 | C2222 | C2087 |
| 6423 | D7413 | 7504 | D2509 | K9379 | D5925/D5928 | C2585 | C6864 | C2882 | G301 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。