嘉善火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K759 | 快速 | 上海南 | 衡陽(yáng) | 12:01 | 第2天 05:30 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 九江 | 08:48 | 當(dāng)天 21:37 | 上海南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8371 | 快速 | 徐州 | 江山 | 18:40 | 第2天 14:33 | 徐州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8372 | 快速 | 江山 | 淮北 | 15:33 | 第2天 07:33 | 江山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1210 | 快速 | 廈門(mén) | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 廈門(mén) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K470 | 快速 | 贛州 | 蘇州 | 17:10 | 第2天 11:30 | 贛州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1181/K1184 | 快速 | 煙臺(tái) | 金華 | 09:23 | 第2天 12:24 | 煙臺(tái) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K752/K753 | 快速 | 信陽(yáng) | 上海南 | 13:30 | 第2天 08:49 | 信陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K251/K254 | 快速 | 宜昌東 | 上海南 | 13:27 | 第2天 13:47 | 宜昌東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K496 | 快速 | 六盤(pán)水 | 上海南 | 10:45 | 第2天 16:56 | 六盤(pán)水 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1305 | 4086 | K675/K678 | G579 | K326/K327 | K7287 | 6438 | G2905 | D5488 | D18 |
| D2968 | T9516/T9517 | 7008 | D2966 | 5366 | S901 | G173 | G87 | K1616/K1617 | C7741 |
| C7908 | D7330 | C5514 | G9004 | C2305 | K8421 | G1484 | K7117/K7120 | C2806 | G1567 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。