縉云西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動車 | 北京南 | 蒼南 | 10:50 | 當(dāng)天 20:29 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7333 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 06:30 | 當(dāng)天 09:54 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7335 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 12:30 | 當(dāng)天 16:38 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7337 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 15:32 | 當(dāng)天 19:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7339 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 18:34 | 當(dāng)天 22:02 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 19:04 | 當(dāng)天 23:08 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7331 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 06:20 | 當(dāng)天 09:37 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7627 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 09:01 | 當(dāng)天 13:34 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7629/G7637 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 18:34 | 當(dāng)天 22:54 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7349 | 高速動車 | 南京南 | 溫州南 | 07:30 | 當(dāng)天 12:26 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7330 | 高速動車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 06:40 | 當(dāng)天 10:07 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7340 | 高速動車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 18:37 | 當(dāng)天 22:04 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7338 | 高速動車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 17:58 | 當(dāng)天 21:28 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7334 | 高速動車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 11:31 | 當(dāng)天 15:08 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7630/G7638 | 高速動車 | 溫州南 | 南京南 | 19:10 | 當(dāng)天 22:51 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。