南昌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G38 | 高速動車 | 南昌西 | 北京南 | 08:30 | 當(dāng)天 17:58 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2355/G2358 | 高速動車 | 南昌西 | 寧波 | 09:23 | 當(dāng)天 14:00 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G492/G493 | 高速動車 | 南昌西 | 北京西 | 13:12 | 當(dāng)天 22:45 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8913 | 高速動車 | 南昌西 | 萍鄉(xiāng)北 | 19:25 | 當(dāng)天 20:41 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G640/G641 | 高速動車 | 南昌西 | 西安北 | 07:05 | 當(dāng)天 14:56 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G637 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 當(dāng)天 13:11 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G633 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 當(dāng)天 16:06 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G631 | 高速動車 | 南昌西 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 12:39 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G62 | 高速動車 | 南昌西 | 濟(jì)南西 | 14:37 | 當(dāng)天 22:14 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G5004 | 高速動車 | 南昌西 | 上饒 | 19:07 | 當(dāng)天 20:32 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2325/G2328 | 高速動車 | 南昌西 | 溫州南 | 13:29 | 當(dāng)天 17:32 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2321/G2324 | 高速動車 | 南昌西 | 溫州南 | 09:49 | 當(dāng)天 13:39 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3226 | 動車組 | 南昌西 | 武漢 | 14:28 | 當(dāng)天 17:19 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3242 | 動車組 | 南昌西 | 武漢 | 12:07 | 當(dāng)天 15:02 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3246 | 動車組 | 南昌西 | 武漢 | 19:10 | 當(dāng)天 21:44 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7745 | C5516 | G8 | G8540 | K8175/K8178 | K938/K939 | G412 | K655/K658 | K7113 | G667 |
| G150 | G1482 | G7301 | D6234 | G8105/G8108 | G1371 | G1654 | Z383/Z386 | C7169 | 6335 |
| D81/D84 | K9018 | K114 | G88 | K4695 | G217 | G8610 | C2209 | D5162 | 4188 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。