陽(yáng)谷火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 快速 | 北京西 | 阜陽(yáng) | 09:43 | 當(dāng)天 20:06 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 漢口 | 15:36 | 第2天 12:38 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 太原 | 14:50 | 第2天 20:22 | 溫州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8316/K8317 | 快速 | 濟(jì)南 | 菏澤 | 16:21 | 當(dāng)天 20:03 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8315/K8318 | 快速 | 菏澤 | 濟(jì)南 | 11:56 | 當(dāng)天 15:45 | 菏澤 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8276/K8277 | 快速 | 菏澤 | 煙臺(tái) | 11:56 | 當(dāng)天 23:00 | 菏澤 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1304 | 普快 | 鄭州 | 北京西 | 07:46 | 當(dāng)天 21:18 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K106 | 快速 | 深圳 | 北京西 | 10:37 | 第2天 16:23 | 深圳 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈爾濱 | 10:20 | 第3天 15:05 | 桂林北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。