桂林北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2901 | 高速動車 | 桂林北 | 深圳北 | 10:59 | 當(dāng)天 14:03 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2903 | 高速動車 | 桂林北 | 深圳北 | 15:11 | 當(dāng)天 18:19 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2905 | 高速動車 | 桂林北 | 深圳北 | 17:51 | 當(dāng)天 20:57 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3594 | 動車組 | 桂林北 | 貴陽北 | 21:17 | 當(dāng)天 23:38 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3592 | 動車組 | 桂林北 | 貴陽北 | 09:25 | 當(dāng)天 11:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8209 | 動車組 | 桂林北 | 南寧東 | 17:56 | 當(dāng)天 20:48 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8213 | 動車組 | 桂林北 | 南寧東 | 20:38 | 當(dāng)天 23:22 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8293 | 動車組 | 桂林北 | 防城港北 | 08:00 | 當(dāng)天 12:28 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2969 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 14:14 | 當(dāng)天 17:02 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2967 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 13:24 | 當(dāng)天 16:13 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2965 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 12:30 | 當(dāng)天 15:24 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2963 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 08:37 | 當(dāng)天 11:22 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2961 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 07:59 | 當(dāng)天 10:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2959 | 動車組 | 桂林北 | 廣州南 | 07:40 | 當(dāng)天 10:25 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2367 | 動車組 | 桂林北 | 珠海 | 13:46 | 當(dāng)天 17:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7507 | C2027 | K8243 | Z70 | C2596 | D6212 | 4135 | Z6208 | K9411 | Z8316 |
| K7325 | 6226 | D2211/D2214 | C2047 | C2588 | 5630 | C1226 | K7832 | K7802 | K7914 |
| T8716/T8717 | C7956 | K241/K244 | D8532 | K40 | K7381 | K338 | D6419/D6422 | D2808 | G123 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。