宜城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 廣州東 | 17:50 | 第2天 11:15 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K936 | 快速 | 廣州東 | 襄陽 | 14:04 | 第2天 09:24 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄陽 | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K862/K863 | 快速 | 蘭州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K747/K750 | 快速 | 西寧 | 南寧 | 19:40 | 第3天 20:13 | 西寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。