黃岡東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5614 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 16:00 | 當(dāng)天 16:51 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5618 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 18:00 | 當(dāng)天 18:51 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5620 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 19:45 | 當(dāng)天 20:37 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5622 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 21:16 | 當(dāng)天 22:07 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5612 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 21:34 | 當(dāng)天 22:25 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5602 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 07:39 | 當(dāng)天 08:41 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5604 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 10:17 | 當(dāng)天 11:18 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5606 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 12:50 | 當(dāng)天 13:46 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5610 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 18:36 | 當(dāng)天 19:36 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5228/D5229 | 動(dòng)車(chē)組 | 黃岡東 | 襄陽(yáng) | 17:05 | 當(dāng)天 20:57 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5236/D5237 | 動(dòng)車(chē)組 | 黃岡東 | 襄陽(yáng) | 15:01 | 當(dāng)天 18:32 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5912/D5913 | 動(dòng)車(chē)組 | 黃岡東 | 利川 | 07:52 | 當(dāng)天 13:56 | 黃岡東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。