仙桃西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G307 | 高速動車 | 北京西 | 成都東 | 08:30 | 當天 22:36 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 08:39 | 當天 21:20 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 07:30 | 當天 20:13 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2373 | 動車組 | 南京南 | 成都東 | 07:00 | 當天 19:17 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3077 | 動車組 | 南京南 | 宜昌東 | 07:38 | 當天 13:02 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3081 | 動車組 | 南京南 | 宜昌東 | 15:08 | 當天 20:41 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2268/D2269 | 動車組 | 南通 | 重慶北 | 08:48 | 當天 21:26 | 南通 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2246/D2247 | 動車組 | 杭州東 | 重慶北 | 09:35 | 當天 22:01 | 杭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2232/D2233 | 動車組 | 廈門北 | 重慶北 | 07:15 | 當天 22:13 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2236/D2237 | 動車組 | 南昌 | 成都東 | 08:40 | 當天 21:01 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5852/D5853 | 動車組 | 武漢 | 宜昌東 | 09:35 | 當天 11:56 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D632/D633 | 動車組 | 武漢 | 成都 | 06:40 | 當天 16:27 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5996/D5997 | 動車組 | 武漢 | 利川 | 08:27 | 當天 13:25 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2251 | 動車組 | 漢口 | 重慶北 | 07:55 | 當天 14:44 | 漢口 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5702/D5703 | 動車組 | 武昌 | 利川 | 10:22 | 當天 15:09 | 武昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。