隆化火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1015 | 快速 | 北京北 | 通遼 | 18:18 | 第2天 08:08 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2621 | 普快 | 北京北 | 赤峰 | 09:58 | 當(dāng)天 19:25 | 北京北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齊齊哈爾 | 13:47 | 第2天 13:34 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4471/4474 | 普快 | 北京北 | 承德 | 09:12 | 當(dāng)天 19:36 | 北京北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6029 | 普快 | 承德 | 赤峰 | 13:17 | 當(dāng)天 20:13 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4472/4473 | 普快 | 承德 | 北京北 | 06:45 | 當(dāng)天 16:30 | 承德 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 伊春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 滿洲里 | 21:52 | 第3天 14:19 | 呼和浩特 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:55 | 第2天 10:00 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特東 | 赤峰 | 15:39 | 第2天 15:14 | 呼和浩特東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2560 | 普快 | 赤峰 | 北京北 | 21:10 | 第2天 05:59 | 赤峰 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2622 | 普快 | 赤峰 | 北京北 | 19:40 | 第2天 05:28 | 赤峰 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。