雙峰北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2365 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 邵陽(yáng) | 07:12 | 當(dāng)天 15:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K575 | 快速 | 上海南 | 永州 | 14:18 | 第2天 09:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1561/K1564 | 快速 | 濟(jì)南 | 南寧 | 21:39 | 第3天 14:30 | 濟(jì)南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6453 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 11:15 | 當(dāng)天 13:00 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6455 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 15:40 | 當(dāng)天 17:34 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6457 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 20:05 | 當(dāng)天 21:46 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6456 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 18:00 | 當(dāng)天 19:41 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6454 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 13:30 | 當(dāng)天 15:19 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6452 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 09:10 | 當(dāng)天 10:54 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2366 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 上海虹橋 | 15:33 | 當(dāng)天 22:52 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9083/K9086 | 快速 | 邵陽(yáng) | 深圳西 | 20:00 | 第2天 10:08 | 邵陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K576 | 快速 | 永州 | 上海南 | 15:40 | 第2天 11:18 | 永州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6486/G6487 | 高速動(dòng)車 | 深圳北 | 邵陽(yáng) | 08:47 | 當(dāng)天 14:30 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1562/K1563 | 快速 | 南寧 | 濟(jì)南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。