廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7039 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 12:29 | 當天 13:41 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7037 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 09:29 | 當天 10:41 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7033 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 21:03 | 當天 22:15 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7009 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 17:55 | 當天 19:07 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7007 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 14:59 | 當天 16:11 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7005 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 11:59 | 當天 13:11 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7003 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 09:04 | 當天 10:16 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7013 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 06:24 | 當天 07:36 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7109 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 10:15 | 當天 11:27 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7079 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 07:04 | 當天 08:16 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7077 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 20:56 | 當天 22:08 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7083 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 13:33 | 當天 14:45 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7087 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 19:31 | 當天 20:43 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7085 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 16:40 | 當天 17:52 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7073 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 14:41 | 當天 15:53 | 廣州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。