深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6242 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 19:17 | 當(dāng)天 19:53 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6244 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 17:56 | 當(dāng)天 18:32 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6246 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 20:05 | 當(dāng)天 20:41 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6248 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 16:52 | 當(dāng)天 17:28 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6250 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 20:46 | 當(dāng)天 21:22 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6252 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 21:15 | 當(dāng)天 21:51 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2912 | 高速動車 | 深圳北 | 南寧東 | 07:05 | 當(dāng)天 11:17 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6002 | 高速動車 | 深圳北 | 長沙南 | 14:59 | 當(dāng)天 17:55 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6012 | 高速動車 | 深圳北 | 長沙南 | 07:10 | 當(dāng)天 10:35 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6014 | 高速動車 | 深圳北 | 長沙南 | 17:50 | 當(dāng)天 21:19 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6016 | 高速動車 | 深圳北 | 長沙南 | 11:08 | 當(dāng)天 14:36 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6020 | 高速動車 | 深圳北 | 長沙南 | 14:05 | 當(dāng)天 17:35 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G554 | 高速動車 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 當(dāng)天 21:00 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2914 | 高速動車 | 深圳北 | 南寧東 | 12:20 | 當(dāng)天 16:38 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2916 | 高速動車 | 深圳北 | 南寧東 | 16:20 | 當(dāng)天 20:30 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。