光明城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1031/G1034 | 高速動車 | 宜昌東 | 深圳北 | 08:40 | 當天 16:43 | 宜昌東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6203 | 高速動車 | 廣州南 | 深圳北 | 07:15 | 當天 07:52 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6211 | 高速動車 | 廣州南 | 深圳北 | 08:23 | 當天 09:07 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6525 | 高速動車 | 廣州南 | 福田 | 12:10 | 當天 13:07 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6533 | 高速動車 | 廣州南 | 福田 | 14:48 | 當天 15:43 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6253 | 高速動車 | 廣州南 | 深圳北 | 07:40 | 當天 08:18 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6309/G6312 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 15:41 | 當天 18:49 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6229 | 高速動車 | 廣州南 | 深圳北 | 11:48 | 當天 12:25 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6237 | 高速動車 | 廣州南 | 深圳北 | 18:16 | 當天 18:53 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6511 | 高速動車 | 廣州南 | 福田 | 09:22 | 當天 10:19 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6329/G6332 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 17:10 | 當天 20:15 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6222 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 14:20 | 當天 15:06 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6202 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 08:31 | 當天 09:07 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6530 | 高速動車 | 福田 | 廣州南 | 16:31 | 當天 17:18 | 福田 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6526 | 高速動車 | 福田 | 廣州南 | 14:36 | 當天 15:23 | 福田 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。