江門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7705 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 07:35 | 當天 08:30 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7707 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 08:10 | 當天 09:06 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7709 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 09:10 | 當天 10:05 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7713 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 10:10 | 當天 11:10 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7715 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 11:10 | 當天 12:05 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7701 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 06:40 | 當天 07:35 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7717 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 11:45 | 當天 12:45 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7737 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 17:30 | 當天 18:25 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7739 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 18:35 | 當天 19:30 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7741 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 19:15 | 當天 20:10 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7745 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 20:10 | 當天 21:05 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7747 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 20:55 | 當天 21:50 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7749 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 21:35 | 當天 22:30 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7733 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 16:40 | 當天 17:35 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7721 | 城際高速 | 廣州南 | 新會 | 12:45 | 當天 13:41 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。