肇慶火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6864 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 16:10 | 當天 17:14 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6866 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 17:14 | 當天 18:40 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6868 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 18:39 | 當天 20:05 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6870 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 20:00 | 當天 21:27 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6862 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 14:26 | 當天 15:52 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6860 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 13:00 | 當天 14:26 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6852 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 07:20 | 當天 08:47 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6854 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 09:00 | 當天 10:26 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6856 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 10:20 | 當天 11:25 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6858 | 城際高速 | 肇慶 | 廣州 | 11:33 | 當天 12:58 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9050 | 快速 | 肇慶 | 郴州 | 06:11 | 當天 12:36 | 肇慶 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9068/K9069 | 快速 | 肇慶 | 張家界 | 18:46 | 第2天 14:55 | 肇慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1080 | 快速 | 肇慶 | 武昌 | 19:47 | 第2天 11:28 | 肇慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K811/K814 | 快速 | 肇慶 | 達州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 肇慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。