鲘門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2331 | 動車組 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 當(dāng)天 17:59 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2311 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:19 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D673 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 12:07 | 當(dāng)天 15:52 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2319 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:03 | 當(dāng)天 19:59 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2345 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 13:27 | 當(dāng)天 17:10 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2333 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 15:03 | 當(dāng)天 18:53 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2305 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:30 | 當(dāng)天 20:17 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D681 | 動車組 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 當(dāng)天 11:52 | 莆田 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6325/G6328 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 10:12 | 當(dāng)天 13:23 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2306 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 當(dāng)天 21:31 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2288 | 動車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 10:40 | 當(dāng)天 22:35 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2310 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 當(dāng)天 15:12 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7414 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 當(dāng)天 20:02 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7416 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 08:57 | 當(dāng)天 11:20 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7418 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 14:33 | 當(dāng)天 16:56 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。