東莞火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K535/K538 | 快速 | 洛陽 | 深圳 | 22:33 | 第2天 22:58 | 洛陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9017 | 快速 | 長沙 | 深圳 | 21:42 | 第2天 07:51 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9121 | 快速 | 衡陽 | 深圳 | 12:37 | 當(dāng)天 21:00 | 衡陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9093 | 快速 | 衡陽 | 深圳西 | 22:12 | 第2天 07:00 | 衡陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9083/K9086 | 快速 | 邵陽 | 深圳西 | 20:00 | 第2天 10:08 | 邵陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9003 | 快速 | 岳陽 | 深圳東 | 22:08 | 第2天 10:40 | 岳陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9075 | 快速 | 常德 | 深圳 | 21:48 | 第2天 11:04 | 常德 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9059/K9062 | 快速 | 懷化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9051/K9054 | 快速 | 懷化 | 深圳東 | 16:15 | 第2天 08:40 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7191 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:26 | 當(dāng)天 13:51 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7133 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:13 | 當(dāng)天 08:40 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7123 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:56 | 當(dāng)天 20:20 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7107 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:54 | 當(dāng)天 08:24 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7089 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:34 | 當(dāng)天 23:57 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7081 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 10:11 | 當(dāng)天 11:35 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。