藤縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3626 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:22 | 當天 20:18 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3640/D3641 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:28 | 當天 21:33 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3645/D3648 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:23 | 當天 23:25 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3646/D3647 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:15 | 當天 23:11 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3658/D3754 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 09:19 | 當天 13:27 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3726/D3727 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:55 | 當天 21:55 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3758 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 12:47 | 當天 17:25 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3782/D3783 | 動車組 | 廣州南 | 百色 | 08:54 | 當天 14:46 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3610 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:18 | 當天 14:15 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3616 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 11:25 | 當天 15:36 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3606 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 09:37 | 當天 13:42 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3676/D3677 | 動車組 | 廣州 | 南寧東 | 14:05 | 當天 18:18 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3601 | 動車組 | 南寧東 | 廣州南 | 07:00 | 當天 10:59 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3617 | 動車組 | 南寧東 | 廣州南 | 09:10 | 當天 13:13 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3629 | 動車組 | 南寧東 | 廣州南 | 14:20 | 當天 18:25 | 南寧東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。