平南南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2364 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:18 | 當(dāng)天 12:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2366 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當(dāng)天 13:07 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3686/D3687 | 動車組 | 廣州南 | 防城港北 | 16:16 | 當(dāng)天 21:37 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3706/D3707 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 08:36 | 當(dāng)天 14:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3710 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 09:06 | 當(dāng)天 14:47 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3711/D3714 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 13:12 | 當(dāng)天 19:03 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3715/D3718 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 14:51 | 當(dāng)天 20:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3719/D3722 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:25 | 當(dāng)天 21:19 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3628 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:58 | 當(dāng)天 20:54 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3640/D3641 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:28 | 當(dāng)天 21:33 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3645/D3648 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:23 | 當(dāng)天 23:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3650 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:43 | 當(dāng)天 23:41 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3658/D3754 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 09:19 | 當(dāng)天 13:27 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3726/D3727 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:55 | 當(dāng)天 21:55 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3752 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 08:12 | 當(dāng)天 12:27 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。