??诨疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7351 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 21:00 | 當(dāng)天 23:16 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7227 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 12:19 | 當(dāng)天 15:22 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7229 | 動(dòng)車組 | 海口 | 三亞 | 19:10 | 當(dāng)天 22:13 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7303 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 06:55 | 當(dāng)天 09:08 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7307 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 08:10 | 當(dāng)天 10:18 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7317 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 10:25 | 當(dāng)天 12:39 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7329 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 14:20 | 當(dāng)天 16:34 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7335 | 動(dòng)車組 | 海口 | 三亞 | 16:09 | 當(dāng)天 18:17 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7345 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 19:19 | 當(dāng)天 21:27 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7201 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 08:00 | 當(dāng)天 10:36 | 海口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7203 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 10:16 | 當(dāng)天 12:53 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7205 | 動(dòng)車組 | 海口 | 三亞 | 13:48 | 當(dāng)天 16:19 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7207 | 動(dòng)車組 | 海口 | 三亞 | 16:05 | 當(dāng)天 18:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7209 | 動(dòng)車組 | 海口 | 三亞 | 19:05 | 當(dāng)天 21:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7223 | 動(dòng)車組 | ??? | 三亞 | 14:58 | 當(dāng)天 18:05 | 海口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。