德昌火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8869 | 空調(diào)特快 | 成都 | 攀枝花 | 08:15 | 第2天 22:55 | 成都 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K113 | 快速 | 成都 | 昆明 | 13:00 | 第2天 07:35 | 成都 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9469/K9472 | 快速 | 攀枝花 | 隆昌 | 23:59 | 第2天 20:05 | 攀枝花 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9484 | 快速 | 攀枝花 | 成都 | 08:40 | 當(dāng)天 22:49 | 攀枝花 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5634 | 普快 | 攀枝花 | 普雄 | 12:24 | 當(dāng)天 23:38 | 攀枝花 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9470/K9471 | 快速 | 隆昌 | 攀枝花 | 23:50 | 第2天 21:12 | 隆昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5633 | 普快 | 普雄 | 攀枝花 | 10:40 | 當(dāng)天 21:37 | 普雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。