昆明火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8612/Z8613 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 當天 22:01 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8308 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 11:20 | 當天 12:33 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8306 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 09:45 | 當天 10:58 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8304 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 07:38 | 當天 08:51 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z54 | 直達特快 | 昆明 | 北京西 | 08:10 | 第2天 17:32 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z288/Z289 | 直達特快 | 昆明 | 寧波 | 10:55 | 第2天 15:49 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z212 | 直達特快 | 昆明 | 廣州 | 18:25 | 第2天 11:00 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z162 | 直達特快 | 昆明 | 北京西 | 21:05 | 第3天 06:52 | 昆明 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8310 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 13:15 | 當天 14:28 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8606/Z8607 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 16:15 | 當天 17:46 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8602/Z8603 | 直達特快 | 昆明 | 楚雄 | 09:15 | 當天 10:46 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8502 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 08:20 | 當天 09:33 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8312 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 16:30 | 當天 17:43 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8314 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 17:50 | 當天 19:03 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8316 | 直達特快 | 昆明 | 曲靖 | 20:05 | 當天 21:18 | 昆明 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。