元謀火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K145 | 快速 | 成都 | 昆明 | 14:28 | 第2天 09:41 | 成都 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 當(dāng)天 21:51 | 攀枝花 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K166 | 快速 | 昆明 | 西安 | 19:32 | 第3天 06:28 | 昆明 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K114 | 快速 | 昆明 | 成都 | 08:48 | 第2天 04:05 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 烏魯木齊 | 18:55 | 第4天 11:33 | 昆明 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 當(dāng)天 14:40 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1501/K1504 | 快速 | 烏魯木齊 | 昆明 | 18:00 | 第4天 10:38 | 烏魯木齊 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。