渭南北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G657 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 11:02 | 當天 16:40 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G651 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 06:58 | 當天 12:50 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G659 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 12:07 | 當天 17:42 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G665 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 當天 21:50 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G671 | 高速動車 | 北京西 | 寶雞南 | 08:15 | 當天 15:40 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1701/G1704 | 高速動車 | 秦皇島 | 西安北 | 07:43 | 當天 15:51 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2503 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 當天 11:02 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2519 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 當天 18:12 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2505 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 08:00 | 當天 11:55 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2509 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 當天 13:49 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2511 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:33 | 當天 14:06 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2513 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 11:57 | 當天 15:24 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2515 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 當天 16:26 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2501 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:00 | 當天 10:48 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2517 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 13:18 | 當天 17:05 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。