古魯滿汗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6039/6042 | 普快 | 通遼 | 集寧南 | 08:05 | 第2天 08:28 | 通遼 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6040/6041 | 普快 | 集寧南 | 通遼 | 09:28 | 第2天 08:40 | 集寧南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5513 | Z2 | 6223 | C5518 | C6815 | K7230 | C2006 | G1020 | D14 | G6258 |
| D6203 | D8303 | K609 | D322 | G7065 | G7366 | G7179/G7594 | D7522/D7523 | C7933 | Z9820 |
| G355 | D7351 | D5194 | D6238 | K1050/K1051 | D7917 | G6712 | G7294 | K8315/K8318 | C2103 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。