D7522/D7523次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7522/D7523 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 潮汕 | 始發(fā)時間 | 14:19 |
| 終點站 | 廣州東 | 終點時間 | 當天 17:33 |
| 歷時 | 3小時14分 | 里程 | 416公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 潮汕 | 始發(fā)站 | 14:19 | - | 0 |
| 2 | 普寧 | 14:44 | 14:47 | 3分 | 53 |
| 3 | 汕尾 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 149 |
| 4 | 深圳坪山 | 16:06 | 16:08 | 2分 | 269 |
| 5 | 常平 | 16:50 | 16:53 | 3分 | 334 |
| 6 | 廣州東 | 17:33 | 終點站 | - | 416 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。