桑根達來火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 包頭 | 21:06 | 第3天 00:30 | 大連 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 包頭 | 16:37 | 第2天 18:52 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉爾 | 22:16 | 第4天 06:38 | 成都 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1518/K1519 | 快速 | 西寧 | 沈陽北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 西寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T301/T304 | 空調(diào)特快 | 烏魯木齊 | 長春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7920/K7921 | 快速 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 13:53 | 當天 21:34 | 呼和浩特 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2011/K2014 | 快速 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 16:10 | 第2天 14:00 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特東 | 烏蘭浩特 | 18:05 | 第2天 17:01 | 呼和浩特東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K896/K897 | 快速 | 包頭 | 通遼 | 15:06 | 第2天 10:10 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7916/K7917 | 快速 | 包頭 | 錫林浩特 | 19:11 | 第2天 06:54 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1566/K1567 | 快速 | 包頭 | 大連 | 13:58 | 第2天 19:49 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1382/K1383 | 快速 | 包頭 | 哈爾濱西 | 11:48 | 第2天 15:22 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K895/K898 | 快速 | 通遼 | 包頭 | 11:25 | 第2天 08:07 | 通遼 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G434 | G7004 | D6721 | C6806 | C7721 | 4322 | D2753 | T168 | K4695 | G1534 |
| G292/G293 | C2304 | S215 | G475 | K6703 | Z134 | 6437 | G8512 | K8240 | G7656/G7657 |
| D2997 | G179 | C2238 | K8229 | G725 | C2218 | K812/K813 | 7524/7525 | 4161 | K528 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。