岢嵐火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6820 | 普快 | 岢嵐 | 寧武 | 15:17 | 當(dāng)天 17:11 | 岢嵐 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6836 | 普快 | 岢嵐 | 寧武 | 08:30 | 當(dāng)天 10:41 | 岢嵐 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7303 | D5641 | T175 | G554 | T8326/T8327 | G2336 | K9620 | C1244 | C5014 | G7402 |
| D6207 | 1303 | S916 | G1352 | C8504 | D5911/D5914 | C7713 | K8714 | G8002 | K9415 |
| C2587 | G7540 | Z101/Z104 | D7632 | C8604 | C1008 | S226 | K1139 | K853 | G6112 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。