汾陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T175 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7835 | 快速 | 太原南 | 呂梁 | 07:48 | 當(dāng)天 09:33 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7831 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 07:26 | 當(dāng)天 10:27 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7833 | 快速 | 太原 | 呂梁 | 15:20 | 當(dāng)天 17:49 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7837 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 13:40 | 當(dāng)天 16:08 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4643 | 普快 | 太原 | 柳林南 | 17:28 | 當(dāng)天 20:32 | 太原 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7838 | 快速 | 柳林南 | 太原南 | 17:05 | 當(dāng)天 19:20 | 柳林南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7832 | 快速 | 柳林南 | 太原 | 11:38 | 當(dāng)天 14:22 | 柳林南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4644 | 普快 | 柳林南 | 太原 | 07:12 | 當(dāng)天 10:33 | 柳林南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7834 | 快速 | 呂梁 | 太原 | 19:05 | 當(dāng)天 21:25 | 呂梁 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7836 | 快速 | 呂梁 | 太原 | 10:43 | 當(dāng)天 12:50 | 呂梁 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K575 | K322 | D5334 | K302 | 6034 | 6029 | G6732 | C2914 | D7623 | G7331 |
| 6231 | D6759 | Z66 | C7601 | C2246 | C7129 | G7404 | G6280/G6281 | C7128 | G7353 |
| Z268/Z269 | K986 | G182/G472 | G8892 | C6132 | G609 | C7130 | G1691/G1694 | D5173 | T9024 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。