天津火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2006 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 07:15 | 當(dāng)天 07:50 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2004 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 06:52 | 當(dāng)天 07:27 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2002 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 06:18 | 當(dāng)天 06:53 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2014 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 08:38 | 當(dāng)天 09:13 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2026 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 10:39 | 當(dāng)天 11:14 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2024 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 10:29 | 當(dāng)天 11:04 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2022 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 10:02 | 當(dāng)天 10:37 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2020 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 09:57 | 當(dāng)天 10:32 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2018 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 09:51 | 當(dāng)天 10:26 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2016 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 09:07 | 當(dāng)天 09:42 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2092 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 20:54 | 當(dāng)天 21:29 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2098 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 21:39 | 當(dāng)天 22:14 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2096 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 21:27 | 當(dāng)天 22:02 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2094 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 21:03 | 當(dāng)天 21:38 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C2090 | 城際高速 | 天津 | 北京南 | 20:31 | 當(dāng)天 21:06 | 天津 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6224 | G404 | D6358 | K941/K944 | K7808 | C8508 | 4044 | G751 | G7625 | 5017/5020 |
| C2240 | K520 | D6823 | G4287 | D5223 | K1628 | G2352/G2353 | G8909 | D8264 | G2335 |
| G430 | D2311 | D6771 | D6912 | D635/D638 | 6278 | K85/K88 | C7178 | D12 | G285 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。