小姑家火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4343 | 普快 | 吉林 | 圖們 | 06:35 | 當(dāng)天 14:35 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4344 | 普快 | 圖們 | 吉林 | 06:55 | 當(dāng)天 15:48 | 圖們 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6548 | G7501 | D7825 | G7023 | Z2 | C6806 | K7325 | Z150 | D2974 | T8716/T8717 |
| K2275/K2278 | C2047 | 4316 | 7515 | D2962 | G15 | D7307 | 2210 | 8355/8358 | D7653 |
| K9189 | K817 | D2530 | 4811 | T4201/T4204 | 7516 | K9752 | D7183/D7184 | G40 | C7725 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。