7516次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 7516 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 長(zhǎng)征 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:35 |
| 終點(diǎn)站 | 白銀西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 19:58 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)23分 | 里程 | 94公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 長(zhǎng)征 | 始發(fā)站 | 17:35 | - | 0 |
| 2 | 東灣 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 14 |
| 3 | 靖遠(yuǎn) | 18:12 | 18:19 | 7分 | 28 |
| 4 | 靖遠(yuǎn)西 | 18:25 | 18:28 | 3分 | 31 |
| 5 | 吳家川 | 18:50 | 18:56 | 6分 | 48 |
| 6 | 白銀市 | 19:42 | 19:46 | 4分 | 87 |
| 7 | 白銀西 | 19:58 | 終點(diǎn)站 | - | 94 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。