朝陽鎮(zhèn)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7425 | 快速 | 沈陽 | 吉林 | 07:48 | 當(dāng)天 16:20 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7369 | 快速 | 營口 | 圖們 | 12:32 | 第2天 07:40 | 營口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K75/K78 | 快速 | 長春 | 寧波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7426 | 快速 | 吉林 | 沈陽 | 08:36 | 當(dāng)天 17:40 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7376 | 快速 | 舒蘭 | 大連 | 13:20 | 第2天 05:44 | 舒蘭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7370 | 快速 | 圖們 | 營口 | 17:00 | 第2天 11:12 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K216 | 快速 | 圖們 | 北京 | 11:22 | 第2天 11:53 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1024 | 快速 | 圖們 | 北京 | 15:09 | 第2天 15:19 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K76/K77 | 快速 | 寧波 | 長春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 寧波 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。