K1360/K1361次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K1360/K1361 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 南陽(yáng) | 始發(fā)時(shí)間 | 17:40 |
| 終點(diǎn)站 | 煙臺(tái) | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 14:43 |
| 歷時(shí) | 21小時(shí)3分 | 里程 | 1235公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南陽(yáng) | 始發(fā)站 | 17:40 | - | 0 |
| 2 | 南召 | 18:25 | 18:31 | 6分 | 58 |
| 3 | 魯山 | 19:06 | 19:11 | 5分 | 102 |
| 4 | 平頂山西 | 19:28 | 19:33 | 5分 | 122 |
| 5 | 汝州 | 20:10 | 20:15 | 5分 | 164 |
| 6 | 關(guān)林 | 21:13 | 21:21 | 8分 | 241 |
| 7 | 鞏義 | 22:10 | 22:13 | 3分 | 300 |
| 8 | 鄭州 | 23:10 | 23:33 | 23分 | 370 |
| 9 | 開封 | 00:49 | 00:52 | 3分 | 442 |
| 10 | 蘭考 | 01:20 | 01:23 | 3分 | 485 |
| 11 | 民權(quán) | 01:45 | 01:48 | 3分 | 521 |
| 12 | 商丘 | 02:52 | 03:21 | 29分 | 573 |
| 13 | 徐州 | 05:01 | 05:19 | 18分 | 719 |
| 14 | 棗莊西 | 06:08 | 06:21 | 13分 | 787 |
| 15 | 棗莊東 | 06:51 | 06:55 | 4分 | 792 |
| 16 | 蘭陵北 | 07:33 | 07:37 | 4分 | 797 |
| 17 | 臨沂 | 08:18 | 08:25 | 7分 | 802 |
| 18 | 諸城 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 967 |
| 19 | 膠州 | 11:14 | 11:17 | 3分 | 1031 |
| 20 | 藍(lán)村 | 11:33 | 11:39 | 6分 | 1052 |
| 21 | 桃村 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 1181 |
| 22 | 煙臺(tái) | 14:43 | 終點(diǎn)站 | - | 1235 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5102 | D2313 | G633 | D8136 | D7419 | G6417 | G514 | D8210 | K7511 | C7023 |
| D6225 | D5302 | K7027 | C2246 | C2808 | K8373 | Y526 | D7227 | G84 | D5188 |
| D8264 | C1246 | D7327 | D331/D334 | K7019 | 4302 | G6292 | 0000/4310 | K7057 | C2215 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。