安陸火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K641/K644 | 快速 | 十堰 | 廣州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 安陸 | 當天 21:21 | 詳細 |
| D5241/D5244 | 動車組 | 襄陽 | 武昌 | 18:10 | 當天 20:53 | 安陸 | 當天 19:49 | 詳細 |
| D5246 | 動車組 | 襄陽 | 漢口 | 12:15 | 當天 14:53 | 安陸 | 當天 13:52 | 詳細 |
| D5226 | 動車組 | 襄陽 | 武漢 | 08:16 | 當天 11:22 | 安陸 | 當天 09:55 | 詳細 |
| K974/K975 | 快速 | 襄陽 | 哈爾濱 | 12:42 | 第3天 07:44 | 安陸 | 當天 16:02 | 詳細 |
| K1195/K1198 | 快速 | 襄陽 | 青島北 | 11:20 | 第2天 16:19 | 安陸 | 當天 14:06 | 詳細 |
| K1655/K1658 | 快速 | 襄陽 | 深圳東 | 07:13 | 第2天 05:30 | 安陸 | 當天 09:28 | 詳細 |
| K756/K757 | 快速 | 廣州 | 洛陽 | 19:08 | 第2天 19:30 | 安陸 | 第2天 10:24 | 詳細 |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 安陸 | 第2天 01:10 | 詳細 |
| K642/K643 | 快速 | 廣州 | 十堰 | 16:17 | 第2天 11:06 | 安陸 | 第2天 06:28 | 詳細 |
| K1656/K1657 | 快速 | 深圳東 | 襄陽 | 14:35 | 第2天 14:00 | 安陸 | 第2天 09:59 | 詳細 |
| K803/K806 | 快速 | 重慶北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 安陸 | 當天 23:42 | 詳細 |
| K421/K424 | 快速 | 成都 | 寧波 | 11:13 | 第2天 22:45 | 安陸 | 第2天 04:35 | 詳細 |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 安陸 | 第2天 16:14 | 詳細 |
| K390/K391 | 快速 | 成都 | 福州 | 08:40 | 第2天 22:42 | 安陸 | 第2天 05:22 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G403 | K7811 | G1534 | K457 | G7061 | K1209 | K8159 | D3710 | K1148/K1149 | 4085 |
| C7667 | D6348 | C2090 | D322 | D2516 | G6735 | K525 | G1332 | D3052/D3053 | K41/K44 |
| D5192 | D7672 | C1211 | G166 | G1265/G1268 | G177 | K337 | K9751 | K1024 | D5102 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。