敖頭火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 敖頭 | 第2天 05:58 | 詳細(xì) |
| 6286/6287 | 普快 | 牡丹江 | 長(zhǎng)汀鎮(zhèn) | 17:31 | 當(dāng)天 20:37 | 敖頭 | 當(dāng)天 18:28 | 詳細(xì) |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 敖頭 | 當(dāng)天 09:23 | 詳細(xì) |
| 6285/6288 | 普快 | 長(zhǎng)汀鎮(zhèn) | 牡丹江 | 05:29 | 當(dāng)天 07:53 | 敖頭 | 當(dāng)天 06:55 | 詳細(xì) |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 當(dāng)天 20:11 | 敖頭 | 當(dāng)天 19:23 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。