北戴河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 15:45 | 北戴河 | 當(dāng)天 10:59 | 詳細(xì) |
| G8923 | 高速動車 | 北京南 | 秦皇島 | 20:30 | 當(dāng)天 22:32 | 北戴河 | 當(dāng)天 22:19 | 詳細(xì) |
| G383 | 高速動車 | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 當(dāng)天 14:55 | 北戴河 | 當(dāng)天 09:51 | 詳細(xì) |
| Z621/Z721 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當(dāng)天 19:54 | 北戴河 | 當(dāng)天 12:26 | 詳細(xì) |
| D32/D33 | 動車組 | 北京 | 大連 | 14:47 | 當(dāng)天 21:02 | 北戴河 | 當(dāng)天 16:48 | 詳細(xì) |
| D27 | 動車組 | 北京 | 哈爾濱西 | 15:15 | 當(dāng)天 23:00 | 北戴河 | 當(dāng)天 17:18 | 詳細(xì) |
| D25 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 09:58 | 當(dāng)天 20:28 | 北戴河 | 當(dāng)天 12:06 | 詳細(xì) |
| D73 | 動車組 | 北京 | 吉林 | 14:28 | 當(dāng)天 21:34 | 北戴河 | 當(dāng)天 16:29 | 詳細(xì) |
| D6619 | 動車組 | 北京 | 秦皇島 | 11:48 | 當(dāng)天 14:19 | 北戴河 | 當(dāng)天 14:00 | 詳細(xì) |
| D44/D45 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 07:37 | 當(dāng)天 14:02 | 北戴河 | 當(dāng)天 09:52 | 詳細(xì) |
| D21 | 動車組 | 北京 | 琿春 | 07:13 | 當(dāng)天 17:18 | 北戴河 | 當(dāng)天 09:18 | 詳細(xì) |
| D1 | 動車組 | 北京 | 沈陽 | 18:08 | 當(dāng)天 23:21 | 北戴河 | 當(dāng)天 20:16 | 詳細(xì) |
| D11 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 12:37 | 當(dāng)天 17:40 | 北戴河 | 當(dāng)天 14:41 | 詳細(xì) |
| D19 | 動車組 | 北京 | 長春 | 14:18 | 當(dāng)天 20:43 | 北戴河 | 當(dāng)天 16:23 | 詳細(xì) |
| D17 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 09:15 | 當(dāng)天 14:14 | 北戴河 | 當(dāng)天 11:20 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。