北京火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T65 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南京 | 21:34 | 第2天 08:30 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 合肥 | 19:57 | 第2天 07:40 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T47 | 空調(diào)特快 | 北京 | 齊齊哈爾 | 18:57 | 第2天 09:52 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T39 | 空調(diào)特快 | 北京 | 齊齊哈爾 | 13:42 | 第2天 07:20 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T17 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 16:55 | 第2天 11:11 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T5687 | 空調(diào)特快 | 北京 | 秦皇島 | 11:01 | 當(dāng)天 14:04 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T109 | 空調(diào)特快 | 北京 | 上海 | 19:33 | 第2天 10:43 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7773 | 快速 | 北京 | 衡水 | 09:46 | 當(dāng)天 13:18 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5484 | G1639 | C5007 | D6812 | C2071 | Z285 | K759 | D3757 | K1189 | C8508 |
| K417/K420 | K1271 | K9411 | D5996/D5997 | G1619 | T8305/T8308 | G1383 | C8534 | S230 | D5506/D5507 |
| D212 | C1206 | K7051 | T135 | 4135 | C7089 | G1567 | Z622/Z722 | C7909 | K309/K312 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。