濱州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1785 | 快速 | 北京 | 東營南 | 14:25 | 當(dāng)天 21:53 | 濱州 | 當(dāng)天 21:17 | 詳細(xì) |
| 5001/5004 | 普快 | 濟(jì)南東 | 陵城 | 07:35 | 當(dāng)天 13:45 | 濱州 | 當(dāng)天 11:59 | 詳細(xì) |
| K1532/K1533 | 快速 | 東營南 | 烏蘭浩特 | 18:50 | 第2天 17:20 | 濱州 | 當(dāng)天 19:26 | 詳細(xì) |
| K1786 | 快速 | 東營南 | 北京 | 08:08 | 當(dāng)天 15:26 | 濱州 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| 5002/5003 | 普快 | 陵城 | 濟(jì)南 | 14:25 | 當(dāng)天 20:46 | 濱州 | 當(dāng)天 16:10 | 詳細(xì) |
| K1531/K1534 | 快速 | 烏蘭浩特 | 東營南 | 18:51 | 第2天 17:15 | 濱州 | 第2天 16:39 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。