潮陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 潮陽 | 當(dāng)天 19:54 | 詳細(xì) |
| D3111 | 動(dòng)車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 潮陽 | 當(dāng)天 16:14 | 詳細(xì) |
| D2293 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 潮陽 | 當(dāng)天 21:05 | 詳細(xì) |
| D671 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 當(dāng)天 23:38 | 潮陽 | 當(dāng)天 21:40 | 詳細(xì) |
| D2309 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 潮陽 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 潮陽 | 當(dāng)天 10:50 | 詳細(xì) |
| D2295 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 當(dāng)天 13:43 | 潮陽 | 當(dāng)天 11:34 | 詳細(xì) |
| D673 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 12:07 | 當(dāng)天 15:52 | 潮陽 | 當(dāng)天 13:41 | 詳細(xì) |
| D2333 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 15:03 | 當(dāng)天 18:53 | 潮陽 | 當(dāng)天 16:45 | 詳細(xì) |
| D2305 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:30 | 當(dāng)天 20:17 | 潮陽 | 當(dāng)天 18:14 | 詳細(xì) |
| D681 | 動(dòng)車組 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 當(dāng)天 11:52 | 潮陽 | 當(dāng)天 09:43 | 詳細(xì) |
| D3901 | 動(dòng)車組 | 詔安 | 深圳北 | 08:03 | 當(dāng)天 10:57 | 潮陽 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細(xì) |
| D2325 | 動(dòng)車組 | 武夷山東 | 深圳北 | 09:06 | 當(dāng)天 15:59 | 潮陽 | 當(dāng)天 13:50 | 詳細(xì) |
| D2353 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 深圳北 | 18:24 | 當(dāng)天 22:39 | 潮陽 | 當(dāng)天 20:37 | 詳細(xì) |
| D2321 | 動(dòng)車組 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 當(dāng)天 16:49 | 潮陽 | 當(dāng)天 14:39 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。