額濟(jì)納火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7911 | 快速 | 呼和浩特 | 額濟(jì)納 | 18:49 | 第2天 10:46 | 額濟(jì)納 | 第2天 10:46 | 詳細(xì) |
| K7912 | 快速 | 額濟(jì)納 | 呼和浩特 | 19:00 | 第2天 10:54 | 額濟(jì)納 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6224 | D207 | C7601 | G8092/G8093 | 1461 | G1108 | G7571/G7574 | K5145 | K1259 | 5635 |
| G511 | D3605 | D2832 | C6135 | C6820 | K82/K83 | G332 | K5167 | K9311/K9314 | C7196 |
| 4717 | G4116/G4117 | C5621 | Z296/Z297 | G51 | D3564 | C1026 | G632 | D5148 | G1110 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。