豐城火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 豐城 | 第2天 09:44 | 詳細(xì) |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 豐城 | 當(dāng)天 18:32 | 詳細(xì) |
| K1191 | 快速 | 南京 | 南寧 | 19:50 | 第2天 23:25 | 豐城 | 第2天 06:21 | 詳細(xì) |
| K527 | 快速 | 南京 | 廣州 | 14:38 | 第2天 18:12 | 豐城 | 第2天 06:13 | 詳細(xì) |
| K845/K848 | 快速 | 寧波 | 貴陽(yáng) | 11:12 | 第2天 14:02 | 豐城 | 當(dāng)天 20:49 | 詳細(xì) |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 重慶北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 豐城 | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| K475/K478 | 快速 | 福州 | 貴陽(yáng) | 09:07 | 第2天 13:42 | 豐城 | 當(dāng)天 20:34 | 詳細(xì) |
| K946/K947 | 快速 | 廈門(mén) | 貴陽(yáng) | 19:00 | 第3天 05:05 | 豐城 | 第2天 11:26 | 詳細(xì) |
| K333/K336 | 快速 | 廈門(mén) | 重慶北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 豐城 | 第2天 06:57 | 詳細(xì) |
| T146/T147 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 北京 | 12:20 | 第2天 10:52 | 豐城 | 當(dāng)天 13:00 | 詳細(xì) |
| T171 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 廣州東 | 18:34 | 第2天 07:10 | 豐城 | 當(dāng)天 19:14 | 詳細(xì) |
| K8731 | 快速 | 南昌 | 萍鄉(xiāng) | 12:30 | 當(dāng)天 16:17 | 豐城 | 當(dāng)天 13:21 | 詳細(xì) |
| K8727 | 快速 | 南昌 | 萍鄉(xiāng) | 06:55 | 當(dāng)天 10:32 | 豐城 | 當(dāng)天 07:45 | 詳細(xì) |
| K8717 | 快速 | 南昌 | 萍鄉(xiāng) | 10:41 | 當(dāng)天 14:42 | 豐城 | 當(dāng)天 11:43 | 詳細(xì) |
| K786/K787 | 快速 | 南昌 | 成都東 | 12:08 | 第2天 13:27 | 豐城 | 當(dāng)天 13:09 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。