阜新火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹東 | 12:20 | 第2天 10:59 | 阜新 | 第2天 02:32 | 詳細(xì) |
| K915 | 快速 | 北京東 | 阜新 | 20:28 | 第2天 06:54 | 阜新 | 第2天 06:54 | 詳細(xì) |
| K7328/K7329 | 快速 | 沈陽(yáng) | 凌源 | 11:30 | 當(dāng)天 20:13 | 阜新 | 當(dāng)天 14:28 | 詳細(xì) |
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽(yáng) | 赤峰 | 10:04 | 當(dāng)天 21:35 | 阜新 | 當(dāng)天 13:08 | 詳細(xì) |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 阜新 | 第2天 02:31 | 詳細(xì) |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 阜新 | 第2天 04:19 | 詳細(xì) |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 阜新 | 當(dāng)天 19:59 | 詳細(xì) |
| K916 | 快速 | 阜新 | 北京東 | 21:30 | 第2天 08:12 | 阜新 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7502 | 快速 | 阜新 | 錦州 | 09:21 | 當(dāng)天 11:36 | 阜新 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7357 | 快速 | 阜新 | 沈陽(yáng)北 | 07:00 | 當(dāng)天 09:50 | 阜新 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 阜新 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4309 | 普快 | 阜新 | 通遼 | 23:59 | 第2天 05:05 | 阜新 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 大連 | 14:27 | 第2天 05:12 | 阜新 | 當(dāng)天 20:05 | 詳細(xì) |
| K7327/K7330 | 快速 | 凌源 | 沈陽(yáng) | 06:31 | 當(dāng)天 15:48 | 阜新 | 當(dāng)天 12:34 | 詳細(xì) |
| K7358 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 阜新 | 16:10 | 當(dāng)天 18:57 | 阜新 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。