廣州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當(dāng)天 20:16 | 廣州南 | 當(dāng)天 20:16 | 詳細(xì) |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當(dāng)天 22:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 22:18 | 詳細(xì) |
| G79 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 10:00 | 當(dāng)天 18:35 | 廣州南 | 當(dāng)天 18:03 | 詳細(xì) |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 當(dāng)天 17:53 | 廣州南 | 當(dāng)天 17:14 | 詳細(xì) |
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 13:05 | 當(dāng)天 22:23 | 廣州南 | 當(dāng)天 22:23 | 詳細(xì) |
| D901 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:10 | 第2天 07:06 | 廣州南 | 第2天 06:28 | 詳細(xì) |
| D903 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 07:11 | 廣州南 | 第2天 06:33 | 詳細(xì) |
| D909 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:20 | 第2天 07:16 | 廣州南 | 第2天 06:38 | 詳細(xì) |
| D927 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:25 | 第2天 07:25 | 廣州南 | 第2天 06:48 | 詳細(xì) |
| D923 | 動車組 | 北京西 | 珠海 | 20:35 | 第2天 07:50 | 廣州南 | 第2天 06:43 | 詳細(xì) |
| D921 | 動車組 | 北京西 | 廣州南 | 20:30 | 第2天 06:53 | 廣州南 | 第2天 06:53 | 詳細(xì) |
| G531 | 高速動車 | 石家莊 | 深圳北 | 09:15 | 當(dāng)天 18:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 17:52 | 詳細(xì) |
| G85 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 14:51 | 廣州南 | 當(dāng)天 14:51 | 詳細(xì) |
| G1301/G9699 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 10:23 | 當(dāng)天 19:03 | 廣州南 | 當(dāng)天 19:03 | 詳細(xì) |
| G1303 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 14:10 | 當(dāng)天 22:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 22:40 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。