古鎮(zhèn)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7723 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 13:35 | 當(dāng)天 14:25 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 14:07 | 詳細(xì) |
| C7725 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 14:10 | 當(dāng)天 15:10 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 14:52 | 詳細(xì) |
| C7729 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 15:15 | 當(dāng)天 16:05 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 15:47 | 詳細(xì) |
| C7731 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 15:50 | 當(dāng)天 16:45 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 16:27 | 詳細(xì) |
| C7732 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 16:20 | 當(dāng)天 17:15 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 16:35 | 詳細(xì) |
| C7734 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 17:15 | 當(dāng)天 18:18 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 17:30 | 詳細(xì) |
| C7736 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 18:00 | 當(dāng)天 19:00 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 18:15 | 詳細(xì) |
| C7740 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 19:00 | 當(dāng)天 19:55 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 19:15 | 詳細(xì) |
| C7742 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 19:45 | 當(dāng)天 20:40 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:00 | 詳細(xì) |
| C7744 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 20:25 | 當(dāng)天 21:20 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:40 | 詳細(xì) |
| C7748 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 21:20 | 當(dāng)天 22:17 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:35 | 詳細(xì) |
| C7750 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 22:05 | 當(dāng)天 23:01 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 22:20 | 詳細(xì) |
| C7728 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 15:25 | 當(dāng)天 16:21 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 15:40 | 詳細(xì) |
| C7726 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 14:40 | 當(dāng)天 15:35 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 14:55 | 詳細(xì) |
| C7702 | 城際高速 | 新會(huì) | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 07:55 | 古鎮(zhèn) | 當(dāng)天 07:15 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K59/K62 | C1202 | 6826 | G6549 | K641/K644 | K322 | G1321 | C6145 | 6064 | D2743 |
| 6216 | G5358 | K179 | C2807 | K9537 | Z271/Z274 | C6808 | G7629/G7637 | C2583 | Z6510/Z6511 |
| T80/T81 | D6238 | G7403 | Z8801 | D6415/D6418 | C7616 | C5610 | G7516 | G197 | D6349 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。