海北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 海北 | 第2天 07:50 | 詳細(xì) |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 克山 | 05:12 | 當(dāng)天 12:20 | 海北 | 當(dāng)天 09:41 | 詳細(xì) |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 黑河 | 18:06 | 第2天 05:35 | 海北 | 當(dāng)天 21:52 | 詳細(xì) |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 海北 | 當(dāng)天 16:20 | 詳細(xì) |
| K4996 | 快速 | 黑河 | 沈陽(yáng) | 10:45 | 第2天 09:24 | 海北 | 當(dāng)天 17:46 | 詳細(xì) |
| K7292 | 快速 | 北安 | 哈爾濱 | 12:17 | 當(dāng)天 18:39 | 海北 | 當(dāng)天 13:41 | 詳細(xì) |
| K7054 | 快速 | 龍鎮(zhèn) | 哈爾濱 | 07:10 | 當(dāng)天 15:08 | 海北 | 當(dāng)天 10:14 | 詳細(xì) |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當(dāng)天 18:38 | 海北 | 當(dāng)天 16:49 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。